Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6452884 | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | BRÜNINGSTRASSE 50 65926 FRANKFURT AM MAIN ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6334499 | ELISABETH NIEMÖLLER | |
6334500 | ISABEL MÜHLEN-BARTMER | |
6451090 | PATRICK MIOSSEC | |
6334502 | GABOR BOKA | |
6451088 | LOUISE SILVESTRE |
Invention Information
Name Of Invention | Tip 2 diyabet hastalarında glisemik kontrolde kullanım için farmasötik bileşim. | |
Summary Of Invention | Özet Mevcut buluş tip 2 diyabet hastalarında glisemik kontrolde kullanım için bir farmasötik kombinasyona atıf eder. |
Attorney Information
Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-08-2011 | 11179149 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 38/26 |
A61K 31/155 |
A61K 31/4439 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
29-03-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
19-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
13-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
22-10-2015 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
17-11-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-10-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-04-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
27-08-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
23-11-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2015 | 22-10-2015 | 245.0 |
5 | 2016 | 20-07-2016 | 330.0 |
6 | 2017 | 14-08-2017 | 465.0 |
7 | 2018 | 13-08-2018 | 620.0 |
8 | 2019 | 22-08-2019 | 720.0 |
9 | 2020 | 19-08-2020 | 950.0 |