Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5979677 | LEK PHARMACEUTICALS D. D. | 1526 Ljubljana SLOVENYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6567922 | BORUT ZUPANCIC | |
6449285 | NENED MARAS |
Invention Information
Name Of Invention | Triazolopirimidin bileşiklerinin sentezi. | |
Summary Of Invention | TRİAZOLOPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Mevcut buluş, organik sentez alanıyla, özellikle de spesifik triazolopirimidin bileşikleri ve bunların ara maddelerinin yanı sıra ilgili türevlerinin sentezi ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-09-2011 | 11181280 | EP |
10-11-2011 | 11188602 | EP |
23-12-2011 | 11195581 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 239/47 |
C07D 239/69 |
C07D 405/12 |
C07D 487/04 |
A61K 31/519 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
07-04-2023 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
14-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
06-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Türkçe Tarifname Teslimi Onaylandı. | |||
28-02-2017 | Türkçe Tarifname Geldi |
|
|
17-03-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
Ek Süre Talebi Onaylandı. | |||
01-02-2017 | Ek Süre Talebi |
|
|
01-02-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
24-04-2023 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-11-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-03-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2017 | 07-09-2017 | 465.0 |
7 | 2018 | 06-09-2018 | 620.0 |
8 | 2019 | 09-09-2019 | 720.0 |
9 | 2020 | 09-09-2020 | 950.0 |
10 | 2021 | 14-09-2021 | 1185.0 |