Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7546941 | INDENA S.P.A. | VIALE ORTLES, 12 20139 MILANO İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6595074 | MARIA LUZ BELLIDO CABELLO DE ALBA | |
| 6595077 | EDUARDO MUNOZ BLANCO | |
| 6595076 | ALBERTO PAGANI | |
| 6595075 | GIOVANNI APPENDINO |
Invention Information
| Name Of Invention | İNGENOL İZOLASYON YÖNTEMİ | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, tek bir adımda diterpenoid esterlerin ve ingenol esterlerin karışımlarından ingenolün (C20H28O5) izole edilmesi için yeni bir yöntem ile ilgilidir. Bu yöntemle izole edilen ingenol, ingenol-3-angelat ve ingenol-3-tigliat gibi biyolojik olarak aktif ingenol türevlerinin sentezi için bir öncü olarak kullanılabilir. | |
Attorney Information
| Name |
NİLGÜN DİNKÇİ TAŞCI
ADRES PATENT ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | LEVENT MAH. KRİZANTEM SK. 33 BEŞİKTAŞ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 04-10-2011 | ES 201131601 P | ES |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07C 45/85 |
| C07C 49/727 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-05-2023 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 21-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-06-2018 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
| 05-07-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-05-2023 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-04-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 23-07-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2018 | 09-10-2018 | 621.0 |
| 8 | 2019 | 26-09-2019 | 720.0 |
| 9 | 2020 | 21-09-2020 | 950.0 |
| 10 | 2021 | 21-09-2021 | 1185.0 |
TR
EN