Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6355096 | HOVIONE INTERNATIONAL LTD. | Aubin House 11th Floor 171-172 Gloucester Wanchai HONG KONG |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6355097 | LUIS SOBRAL | |
| 6355100 | BRUNA NUNES | |
| 6355099 | RAFAEL ANTUNES | |
| 6355098 | MARCIO TEMTEM |
Invention Information
| Name Of Invention | Tiotropyum bromür hazırlamak için işlem. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş tiotropyum bromürün hazırlanması için bir yeni işlem ile ilgilidir ve tiotropyum bromürün hazırlanması için, (i) skopin oluşturmak üzere skopin okzalatın bir etkisiz solvent içinde dietilamin ile reaksiyona sokulmasını; (ii) N-demetiltiotropyum oluşturmak üzere, skopin ve metal di-(2-tienil)glikolatın (MDTG) bir inorganic bazın mevcudiyetinde e bir etkisiz solvent içinde reaksiyona sokulmasını; (iii) tiotropyum bromür oluşturmak üzere, bir etkisiz solvent içinde N-demetiltiotropyumun bromometan ile reaksiyona sokulmasını; (iv) metanol ve asetonun bir karışımında tiotropyum bromürün kristallendirilmesini; ve ondan sonra isteğe bağlı olarak, (v) böyle oluşturulmuş tiotropyum bromürün mikronize edilmesini içeren bir işlem sağlanır. | |
Attorney Information
| Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 10-02-2012 | PT 10614212 | PT |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 451/10 |
| C07D 451/14 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 02-09-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 08-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 26-08-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-09-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 22-07-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-09-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2017 | 12-01-2017 | 405.0 |
| 6 | 2018 | 01-02-2018 | 550.0 |
| 7 | 2019 | 29-01-2019 | 650.0 |
| 8 | 2020 | 07-02-2020 | 870.0 |
| 9 | 2021 | 05-02-2021 | 1080.0 |
| 10 | 2022 | 01-03-2022 | 1939.83 |
| 11 | 2023 | 08-02-2023 | 3600.0 |
TR
EN