Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6756565 | GENENTECH, INC. | 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6580289 | BENEDICTE ANDREE LEBRETON | |
| 6580292 | MANDAKINI SHARMA | |
| 6580291 | AURELIA SAFTA | |
| 6580290 | DEBORAH ANN O'CONNOR |
Invention Information
| Name Of Invention | Katyon değişimi kromatografisiyle antikor saflaştırma. | |
| Summary Of Invention | Yüksek iletkenliğe sahip bir elüsyon tamponu kullanılarak istenen antikorun elüe edilmesinden önce kontaminantları çıkarmak için yüksek pH'lı bir yıkama basamağının kullanıldığı, katyon değişimi kromatografisiyle bir antikor saflaştırma yöntemi tarif edilir. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 30-10-2007 | 983825 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 1/36 |
| C07K 16/22 |
| C07K 1/18 |
| C07K 16/06 |
| C07K 16/28 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-05-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 01-05-2018 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-02-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-05-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 11 | 2018 | 08-10-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 25-09-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 15-10-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 17-01-2022 | 3408.58 |
| 15 | 2022 | 10-10-2022 | 3210.0 |
| 16 | 2023 | 02-10-2023 | 7258.78 |
| 17 | 2024 | 25-09-2024 | 12710.0 |
| 18 | 2025 | 30-09-2025 | 19500.0 |
TR
EN