Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6663204 | JUERGEN SIGG | |
6663205 | CHRISTOPHE ROYER | |
6663208 | MARIE PICCI | |
6663207 | HEINRICH MARTIN BUETTGEN | |
6663206 | ANDREW MARK BRYANT |
Invention Information
Name Of Invention | Şırınga | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş bir şırınga, özellikle oftalmik enjeksiyonlara yönelik uygun olan bir şırınga gibi küçük hacimli bir şırınga ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
MEHMET NAZIM AYDIN DERİŞ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
03-07-2012 | 12174860 | EP |
23-10-2012 | 12189649 | EP |
16-11-2012 | 202012011016 U | DE |
16-11-2012 | 2012101677 | AU |
16-11-2012 | 2012101678 | AU |
23-11-2012 | 202012011260 U | DE |
23-11-2012 | 202012011259 U | DE |
03-12-2012 | 12195360 | EP |
23-01-2013 | 202013000688 U | DE |
23-01-2013 | 2013100071 | AU |
23-01-2013 | 2013100070 | AU |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 9/00 |
A61M 5/28 |
A61M 5/31 |
A61M 5/315 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
07-09-2023 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
14-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
01-09-2021 | Kullanım Talebi |
|
|
21-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-02-2019 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
18-02-2019 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-09-2023 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-11-2021 | Kullanıldığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-03-2019 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2019 | 18-02-2019 | 650.0 |
8 | 2020 | 23-01-2020 | 870.0 |
9 | 2021 | 21-01-2021 | 1080.0 |
10 | 2022 | 14-01-2022 | 1610.0 |