Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6585163 | DIRK BEHNKE | |
6585164 | DAVID CARCACHE | |
6585167 | DAVID ORAIN | |
6585166 | MANUEL KOLLER | |
6585165 | PETER ERTL |
Invention Information
Name Of Invention | Kırılgan x sendromu, parkinson veya reflü hastalığının tedavisinde faydalı diazepinon türevleri. | |
Summary Of Invention | Buluş, diazepinon türevleri, bunların hazırlanması, diazepinon türevlerinin ilaç olarak kullanılması ve bunları ihtiva eden ilaçlar ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
23-08-2012 | 201215033 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/551 |
A61P 1/04 |
A61P 25/16 |
A61P 25/28 |
C07D 471/04 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
04-03-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
18-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
26-01-2021 | Kullanmama Talebi |
|
|
18-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
12-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-06-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
20-05-2018 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-03-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-03-2021 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-06-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2018 | 12-08-2018 | 550.0 |
7 | 2019 | 09-08-2019 | 650.0 |
8 | 2020 | 18-08-2020 | 870.0 |
9 | 2021 | 12-08-2021 | 1080.0 |
10 | 2022 | 18-08-2022 | 1610.0 |