Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6337984 | ZENTIVA, K. S. | 102 37 Praha 10 ÇEK CUMHURİYETİ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6469604 | IGOR CERNA | |
| 6469605 | JOSEF HAJICEK | |
| 6469609 | PATRIK HOSEK | |
| 6469607 | MOKHTAR KEBBATI | |
| 6469608 | PASCAL BILLOT | |
| 6718061 | ONDREJ DAMMER |
Invention Information
| Name Of Invention | Tiotropiyum solvatların stabilizasyonu. | |
| Summary Of Invention | Buluş, tiotropiyum bromür solvatlarının stabilizasyonuna ilişkin bir yöntem ve elde edilen solvatların stabilizasyonu ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/46 |
| A61P 11/06 |
| C07D 451/10 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-10-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-11-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 18-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-04-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
| 20-04-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 22-05-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2017 | 27-02-2018 | 655.22 |
| 7 | 2018 | 18-10-2018 | 620.0 |
| 8 | 2019 | 04-11-2019 | 720.0 |
| 9 | 2020 | 04-11-2020 | 950.0 |
| 10 | 2021 | 03-11-2021 | 1185.0 |
| 11 | 2022 | 08-08-2022 | 1830.0 |
| 12 | 2023 | 03-11-2023 | 4563.86 |
| 13 | 2024 | 23-10-2024 | 8250.0 |
| 14 | 2025 | 30-10-2025 | 13330.0 |
TR
EN