Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6541447 | ARNAB KUMAR CHATTERJEE | |
6637653 | ADVAIT SURESH NAGLE | |
6541449 | PRASUNA PARASELLI | |
6541450 | RAVINDER REDDY KONDREDDI | |
6541451 | SEH YONG LEONG | |
6541452 | PRANAB KUMAR MISHRA | |
6541460 | VENKATATAIAH BOLLU | |
6541454 | JASON THOMAS ROLAND | |
6541455 | WEI LIN SANDRA SIM | |
6541456 | OLIVER SIMON | |
6541457 | LIYING JOCELYN TAN | |
6541458 | BRYAN KS YEUNG | |
6541459 | BIN ZOU | |
6541453 | ROBERT JOSEPH MOREAU |
Invention Information
Name Of Invention | Parazitik hastalıkların tedavisi için bileşikler ve bileşimler. | |
Summary Of Invention | Buluş, bir bileşikler sınıfı, bu bileşikleri ihtiva eden farmasötik bileşimler ve bu bileşiklerin sıtmanın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmasını temin eder. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
19-11-2012 | 201261728018 P | US |
18-07-2013 | 201361847860 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/437 |
A61P 33/06 |
C07D 471/04 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
07-06-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
13-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
01-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-12-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
08-01-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
23-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-06-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-10-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
22-01-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
5 | 2017 | 22-12-2017 | 405.0 |
6 | 2018 | 01-11-2018 | 550.0 |
7 | 2019 | 13-11-2019 | 650.0 |