Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6660753 | BIOGEN INTERNATIONAL NEUROSCIENCE GMBH | 6340 Baar İSVİÇRE |
| 6660754 | UNIVERSITY OF ZURICH | 8006 Zurich İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6660755 | ANDREAS WEIHOFEN | |
| 6660758 | CHRISTOPH HOCK | |
| 6660757 | ROGER NITSCH | |
| 6660756 | JAN GRIMM |
Invention Information
| Name Of Invention | İnsan anti alfa-sinüklein antikorları. | |
| Summary Of Invention | Sağlanan yeni insan α-sinükleine özgü antikorların yanı sıra bunların fragmanları, türevleri ve varyantlarının yanı sıra bunlarla ilgili yöntemlerdir. Ayrıca, bir sinüklein için spesifik antikorlarla ilgili tahliller, kitler ve katı destekler de tarif edilmektedir. Antikor, immünoglobülin zincir(ler)i, bunun yanı sıra bağlayıcı fragmanlar, türevleri ve varyantları, sırasıyla α-sinüklein hedefli immünoterapi ve teşhis için farmasötik ve teşhis bileşimlerinde kullanılabilir. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 19-12-2008 | EP 08022188 | EP |
| 19-12-2008 | US 139253 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 16/18 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 30-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-12-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-12-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-02-2019 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 11-02-2019 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-07-2025 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-12-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-03-2019 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 10 | 2018 | 21-12-2018 | 1250.0 |
| 11 | 2019 | 18-12-2019 | 980.0 |
| 12 | 2020 | 18-12-2020 | 1370.0 |
| 13 | 2021 | 20-12-2021 | 1805.0 |
| 14 | 2022 | 24-11-2022 | 2785.0 |
| 15 | 2023 | 30-05-2024 | 12827.45 |
TR
EN