Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6521980 | TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A. | Rua Da Tapada Grande, N°, 2 Abrunheira 2710-089 Sintra / Pt PORTEKİZ | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6521981 | AUGUSTO EUGÉNİO PARDAL FILIPE | |
| 6521982 | PEDRO FİLİPE EUFRÁSIO PEDROSO | |
| 6521986 | JOÃO CARLOS RAMOS DAMIL | |
| 6521984 | CARLOS ALBERTO EUFRÁSİO CASIMIRO CAIXADO | |
| 6521985 | ANA SOFİA DA CONCEİÇÃO LOPES | |
| 6521983 | SUSANA MARQUES ALMEIDA PECORELLI | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | İLAÇTA KULLANILMAK ÜZERE (R)-PİRLİNDOL VE BUNUN FARMASÖTİK OLARAK KABUL EDİLEBİLİR TUZLARI. | |
| Summary Of Invention | Buluş, (R)-pirlindol veya bunun farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları ile terapötik tedavide ve ağrıyı önlemek için kullanılmak üzere aynısını içeren farmasötik bileşimler ile ilgilidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | TUĞÇE AĞCA KIZIL PATENT ÇARE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | ***** İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 31/4985 | 
| A61K 45/06 | 
| A61P 25/04 | 
| A61K 9/20 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 02-05-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 29-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 07-10-2021 | Kullanmama Talebi |  | |
| 06-05-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 30-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Türkçe Tarifname Teslimi Onaylandı. | |||
| 27-12-2017 | Türkçe Tarifname Geldi |  | |
| 04-01-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 27-12-2017 | Türkçe Tarifname Reddedildi. |  | |
| 29-11-2017 | Türkçe Tarifname Geldi |  | |
| Ek Süre Talebi Onaylandı. | |||
| 30-10-2017 | Ek Süre Talebi |  | |
| 30-10-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-08-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı | 
| 22-01-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2018 | 11-03-2018 | 480.0 | 
| 6 | 2019 | 02-05-2019 | 580.0 | 
| 7 | 2020 | 30-04-2020 | 780.0 | 
| 8 | 2021 | 06-05-2021 | 990.0 | 
| 9 | 2022 | 29-04-2022 | 1470.0 | 
| 10 | 2023 | 09-05-2023 | 3180.0 | 
| 11 | 2024 | 06-05-2024 | 6300.0 | 
| 12 | 2025 | 02-05-2025 | 10410.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN