Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7546941 | INDENA S.P.A. | VIALE ORTLES, 12 20139 MILANO İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6619425 | WALTER CABRI | |
| 6619427 | DANIELE CICERI | |
| 6619426 | FEDERICO PETERLONGO | |
| 6619428 | ANDREA GAMBINI | |
| 6521659 | LUCA DOMENIGHINI |
Invention Information
| Name Of Invention | KABAZİTAKSELİN KRİSTALİN ANHİDROZ FORMU İLE BUNLARIN HAZIRLANMASI VE FARMASÖTİK BİLEŞİMLERİNE YÖNELİK PROSES. | |
| Summary Of Invention | Buluş Kabazitakselin yeni kristalin anhidroz formuna, hazırlanmasına yönelik bir prosese ve bunların farmasötik bileşimlerine ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
NİLGÜN DİNKÇİ TAŞCI
ADRES PATENT ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | LEVENT MAH. KRİZANTEM SK. 33 BEŞİKTAŞ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 23-10-2013 | EP 13189949 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/337 |
| A61P 35/00 |
| C07D 305/14 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-12-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 27-10-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
| 31-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-12-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2017 | 31-10-2017 | 265.0 |
| 5 | 2018 | 17-05-2018 | 480.0 |
| 6 | 2019 | 26-09-2019 | 580.0 |
| 7 | 2020 | 24-09-2020 | 780.0 |
| 8 | 2021 | 22-09-2021 | 990.0 |
| 9 | 2022 | 23-09-2022 | 1470.0 |
| 10 | 2023 | 03-10-2023 | 3546.92 |
| 11 | 2024 | 24-09-2024 | 6300.0 |
| 12 | 2025 | 22-09-2025 | 10410.0 |
TR
EN