Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7090506 | ASTEX THERAPEUTICS LIMITED | 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7090497 | Gianni CHESSARI | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090498 | Christopher Norbert JOHNSON | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090499 | Steven HOWARD | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090500 | James Edward Harvey DAY | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090505 | Nicola Elizabeth WILSHER | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090502 | Charlotte Mary GRIFFITHS-JONES | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090503 | Gordon SAXTY | C/O PRILAZ BARUNA FILIPOVICA 29 HR-10000 ZAGREB HIRVATİSTAN |
| 7090504 | Emiliano TAMANINI | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7090501 | Ildiko Maria BUCK | C/O ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK MILTON ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, CB4 0QA BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
| Name Of Invention | Bisiklik heterosiklik bileşikler ve terapide kullanımları. | |
| Summary Of Invention | Buluş yeni bisiklik heterosikl bileşikleri, söz konusu bileşikleri içeren farmasötik bileşimler ve söz konusu bileşiklerin, hastalıkların, örneğin kanserin tedavisinde kullanımı ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 20-12-2013 | GB 20130022755 | GB |
| 17-04-2014 | GB 20140006986 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D471/04 |
| A61K31/437 |
| A61P35/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 05-12-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-12-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-08-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 13-08-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-09-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2021 | 01-12-2021 | 990.0 |
| 9 | 2022 | 30-11-2022 | 1470.0 |
| 10 | 2023 | 28-11-2023 | 3546.92 |
| 11 | 2024 | 05-12-2024 | 6300.0 |
TR
EN