Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6849883 | TAGRA BIOTECHNOLOGIES LTD | 8 HAMELACHA STREET P.O. BOX 8213 KIRYAT NORDAU INDUSTRY ZONE 4250543 NATANIA İSRAİL | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6849877 | Danny GOLDSTEIN | KIBBUTZ DAFNA P.O. BOX 161 1223500 UPPER GALILEE İSRAİL | 
| 6849878 | Olga PRIVALOVA | P.O. BOX 41 KIBBUTZ LEHAVOT HABASHAN 1212500 DOAR-NA UPPER GALILEE İSRAİL | 
| 6849882 | Shaher DUCHI | 3005500 KFAR RAMA İSRAİL | 
| 6849880 | Yaniv MENACHEM | MOSHAV DISHON 1382500 DOAR-NA MEROM HAGALIL İSRAİL | 
| 6849881 | Hanan HAJ | 93 REHANIYA 1381800 DOAR-NA MEROM HAGALIL İSRAİL | 
| 6849879 | Lior BEN-ALTABET | P.O. BOX 220 KIBBUTZ MAAYAN BARUCH 1222100, DOAR-NA UPPER GALILEE İSRAİL | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | AKTİF MADDE İÇEREN MİKROKAPSÜLLER | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş; bazı düzenlemelerinde, enkapsülasyon ile ve daha özel olarak ancak bununla sınırlı olmayarak yeni tasarlanmış olan mikrokapsüller ile, farmasötik, dermatolojik ve / veya mesela kozmetik olarak aktif maddeler gibi enkapsülasyon aktif maddeleri ile ve örneğin kozmetik formülasyonlar ve bunları içeren diğer topikal formülasyonlar gibi bileşimler ve / veya formülasyonlar ile ilgilidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | ZEHRA KÖLÜK DESTEK PATENT A.Ş. | 
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 04-03-2014 | US 201461947683P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K9/16 | 
| A61K9/50 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 03-03-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 27-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 13-10-2022 | Kullanım Talebi |  | |
| 02-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 24-08-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 05-08-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-05-2023 | Kullanıldığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) | 
| 21-10-2020 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
| 21-09-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 7 | 2021 | 25-02-2021 | 885.0 | 
| 8 | 2022 | 02-03-2022 | 1350.0 | 
| 9 | 2023 | 02-03-2023 | 2910.0 | 
| 10 | 2024 | 27-02-2024 | 4115.12 | 
| 11 | 2025 | 03-03-2025 | 9070.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN