Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6817389 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC. | 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591-6707 A.B.D. | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6817384 | ANDREW J MURPHY | C/O REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591 A.B.D. | 
| 6817385 | LYNN MACDONALD | C/O REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591 A.B.D. | 
| 6817388 | NAXIN TU | C/O REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591 A.B.D. | 
| 6817387 | KAROLINA A MEAGHER | C/O REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591 A.B.D. | 
| 6817386 | CAGAN GURER | C/O REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NY 10591 A.B.D. | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | HÜMANİZE FC-GAMA RESEPTÖRLERİNE SAHİP İNSAN OLMAYAN HAYVANLAR | |
| Summary Of Invention | Bir FcγRI promotörü ve düzenleyici dizi içeren bir FcγRI genini ifade eden bir fare olup, özelliği; bir FcγRI proteinin bir insan EC1 bölgesi, bir insan EC2 bölgesi, bir insan EC3 bölgesi veya bunların bir kombinasyonunu içeren bir insan FcγRI α zincirinin bir ekstraselüler kısmı ve bir fare FcγRI α zincirinin bir sitoplazmik bölgesi unsurları içermesidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | ZEHRA KÖLÜK DESTEK PATENT A.Ş. | 
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 08-04-2014 | US 201461977037P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07K14/735 | 
| C07K14/00 | 
| C12N15/85 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 27-03-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-03-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 27-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-03-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 22-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-06-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 20-05-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 24-04-2023 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı | 
| 22-06-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2020 | 22-05-2020 | 700.0 | 
| 7 | 2021 | 26-03-2021 | 885.0 | 
| 8 | 2022 | 25-03-2022 | 1350.0 | 
| 9 | 2023 | 27-03-2023 | 2910.0 | 
| 10 | 2024 | 26-03-2024 | 4115.12 | 
| 11 | 2025 | 27-03-2025 | 9070.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN