Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6583856 | ABBVIE INC. | North Chicago, Il 60064 A.B.D. |
6237879 | APOGENIX AG | 69120 Heidelberg ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6583857 | OLIVER HILL | |
6583858 | CHRISTIAN GIEFFERS | |
6583862 | E. SUSAN LAPPE | |
6583860 | G. FRITZ BUCHANAN | |
6583861 | C. DARREN PHILLIPS | |
6583859 | MEINOLF THIEMANN |
Invention Information
Name Of Invention | Tek zincirli traıl-reseptörü agonist proteinleri. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, tek zincirli TRAIL-reseptörü agonist proteinleri ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
23-04-2014 | 201461983152 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 38/00 |
A61K 38/19 |
C07K 14/705 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
15-11-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
19-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
04-06-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
15-05-2018 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-11-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-04-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-06-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2018 | 18-04-2018 | 475.0 |
5 | 2019 | 10-04-2019 | 510.0 |
6 | 2020 | 21-04-2020 | 700.0 |
7 | 2021 | 13-04-2021 | 885.0 |
8 | 2022 | 08-04-2022 | 1350.0 |
9 | 2023 | 19-04-2023 | 2910.0 |