Person No | Name | Address |
---|---|---|
7166819 | RÖCHLING INDUSTRIAL OEPPING GMBH & CO. KG | RÖCHLINGSTRASSE 1 4151 OEPPING AVUSTURYA |
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7166812 | Rüdiger KEINBERGER | WALDGASSE 5 A-4160 AIGEN AVUSTURYA |
7166817 | Anton LUGER | SCHMIDTFELD 14 A-4152 SARLEINSBACH AVUSTURYA |
7166815 | Markus ECKER | LIEBETSBERG 8 A-4151 OEPPING AVUSTURYA |
7166813 | Peter ECKERSTORFER | HINTENBERG 37 A-4161 ULRICHSBERG AVUSTURYA |
Name Of Invention | Sızdırmazlık şerit tutucusu ve bunun kullanımı | |
Summary Of Invention | Buluş, içeride, yanlarda birer sızdırmazlık şerit sistemi (1, 2) ile silindir kaplamasına (3) karşı yalıtılan ve her sızdırmazlık şerit sisteminin (1, 2), bir sızdırmazlık şerit tutucusuna (1.2, 2.2) yerleştirildiği, en az bir emme kutusuna (4) sahip sızdırmazlık sistemi ile ilgilidir, burada en az bir sızdırmazlık şerit tutucusuna (1.2, 2.2) en az bir yağlama maddesi iletimi entegre edilmiştir, sızdırmazlık şerit tutucusunda (1.2, 2.2), yağlama maddesi iletiminin en az bir deliği (10), sızdırmazlık şerit tutucusunun (1.2, 2.2), silindir kaplamanın (3) hareket yönünde bakıldığında, sızdırmazlık şeridinin (1.1, 2.1) önünde bulunan bir dış tarafında ilerlemektedir. (Şekil 4) |
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
15-09-2014 | AT 20140050641 | AT |
24-07-2015 | AT 20150050655 | AT |
IPC |
---|
D21F3/10 |
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
06-05-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
12-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-12-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-12-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publication Date | Description |
---|---|
21-05-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-01-2022 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2022 | 12-09-2022 | 1350.0 |