Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7538658 | UCB BIOPHARMA SRL | ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 1070 BRUSSELS BELÇİKA |
6839708 | SANOFI | 46 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE PARIS 75017 FRANSA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7101005 | Teresa DE HARO GARCIA | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101024 | Bruno FILOCHE-ROMME | 54 RUE LA BOÉTIE F-75008 PARIS FRANSA |
7101007 | Jag Paul HEER | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101008 | Joanna Rachel QUINCEY | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101009 | Mengyang XUAN | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101010 | Zhaoning ZHU | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101011 | Daniel Christopher BROOKINGS | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101012 | Mark Daniel CALMIANO | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101013 | Yves EVRARD | C/O IPD UCB BIOPHARMA SPRL ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 B-1070 BRUSSELS BELÇİKA |
7101014 | Martin Clive HUTCHINGS | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101015 | James Andrew JOHNSON | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101016 | Sophie JADOT | C/O IPD UCB BIOPHARMA SPRL ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 B-1070 BRUSSELS BELÇİKA |
7101017 | Jean KEYAERTS | C/O IPD UCB BIOPHARMA SPRL ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 B-1070 BRUSSELS BELÇİKA |
7101018 | Malcolm MAC COSS | C/O BOHICKET PHARMA CONSULTING LLC 2556 SEABROOK ISLAND ROAD SEABROOK ISLAND, SOUTH CAROLINA 29455 A.B.D. |
7101019 | Matthew Duncan SELBY | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101020 | Michael Alan SHAW | C/O IPD UCB CELLTECH 208 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 3WE BİRLEŞİK KRALLIK |
7101021 | Dominique Louis Léon SWINNEN | C/O IPD UCB BIOPHARMA SPRL ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 B-1070 BRUSSELS BELÇİKA |
7101022 | Laurent SCHIO | 54 RUE LA BOÉTIE F-75008 PARIS FRANSA |
7101023 | Yann FORICHER | 54 RUE LA BOÉTIE F-75008 PARIS FRANSA |
7101006 | Michael DELIGNY | C/O IPD UCB BIOPHARMA SPRL ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 B-1070 BRUSSELS BELÇİKA |
Invention Information
Name Of Invention | Kaynaşmış pentasiklik imidazol türevleri. | |
Summary Of Invention | Buluş, kaynaşmış pentasiklik imidazol türevlerinin sınıfları ile ve bunların terapide kullanımları ile ilgilidir. Daha hususi olarak, buluş, farmakolojik olarak aktif ornatılmış kaynaşmış pentasiklik benzimidazol türevleri ile ve bunların analogları ile ilgilidir. Hususi olarak, mevcut buluş, 6,7-dihidro-7,14-metanobenzimidazo[1,2-b][2,5] benzodiazokin-5(14H)-on türevleri ile ve bunların analogları ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
ZEHRA KÖLÜK
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
03-10-2014 | EP 20140290299 | EP |
07-04-2015 | EP 20150162641 | EP |
08-06-2015 | EP 20150171036 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D491/08 |
C07D487/08 |
C07D491/18 |
C07D495/08 |
C07D495/18 |
C07D471/18 |
C07D493/18 |
A61K31/55 |
C07D513/18 |
C07D519/00 |
C07F7/18 |
A61P3/00 |
A61P9/00 |
A61P25/00 |
A61P27/00 |
A61P35/00 |
A61P37/00 |
A61P43/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
19-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-09-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
06-09-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-08-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-09-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2021 | 29-09-2021 | 885.0 |
8 | 2022 | 29-09-2022 | 1350.0 |
9 | 2023 | 29-09-2023 | 3272.34 |
10 | 2024 | 19-09-2024 | 5620.0 |