Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6882193 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6882164 | Mark Thomas MILLER | 5075 LA JOLLA BLVD. 9 SAN DIEGO, CA 92109 A.B.D. |
6882192 | Jinglan ZHOU | 4466 SHOREPOINTE WAY SAN DIEGO, CA 92130 A.B.D. |
6882166 | Vijayalaksmi ARUMUGAM | 506 CAMINO DE LA PAZ SAN MARCOS, CA 92078 A.B.D. |
6882167 | Brian Richard BEAR | 7010 SITIO CORAZON CARLSBAD, CA 92009 A.B.D. |
6882168 | Hayley Marie BINCH | 1406 FLAIR DRIVE ENCINITAS, CA 92024 A.B.D. |
6882170 | Jeremy J CLEMENS | 4394 MISTRAL PLACE SAN DIEGO, CA 92130 A.B.D. |
6882171 | Thomas CLEVELAND | 4431 VISION DRIVE, NO. 7 SAN DIEGO, CA 92121 A.B.D. |
6882172 | Erica CONROY | 220 EAST DRESHLER AVENUE COLUMBUS, OH 43206 A.B.D. |
6882173 | Timothy Richard COON | 3022 RANCHO DEL CANON CARLSBAD, CA 92009 A.B.D. |
6882174 | Bryan A FRIEMAN | 3856 LA JOLLA VILLAGE DRIVE LA JOLLA, CA 92037 A.B.D. |
6882175 | Peter Diederik Jan GROOTENHUIS | 4801 RIDING RIDGE ROAD SAN DIEGO, CA 92130 A.B.D. |
6882176 | Raymond Stanley GROSS | 14122 LOS NIETOS AVENUE POWAY, CA 92064 A.B.D. |
6882177 | Sara Sabina HADIDA-RUAH | 2356 TORREY PINES LA JOLLA, CA 92037 A.B.D. |
6882178 | Haripada KHATUYA | 13624 VIA CIMA BELLA SAN DIEGO, CA 92129 A.B.D. |
6882179 | Pramod Virupax JOSHI | 13023 OLD WEST AVENUE SAN DIEGO, CA 92129 A.B.D. |
6882180 | Paul John KRENITSKY | 11045 ALONDA COURT SAN DIEGO, CA 92126 A.B.D. |
6882182 | Chun-Chieh LIN | 15665 CALDAS DE REYES SAN DIEGO, CA 92128 A.B.D. |
6882183 | Gulin Erdogan MARELIUS | 11482 AZUCENA DRIVE SAN DIEGO, CA 92124 A.B.D. |
6882184 | Vito MELILLO | 625 E 7TH AVENUE ESCONDIDO, CA 92025 A.B.D. |
6882185 | Jason MCCARTNEY | 1428 KINGS CROSS DRIVE CARDIFF BY THE SEA, CA 92007 A.B.D. |
6882186 | Georgia McGaughey NICHOLLS | 77 WASHINGTON STREET WINCHESTER, MA 01890 A.B.D. |
6882187 | Fabrice Jean Denis PIERRE | 3244 CAMINITO EASTBLUFF, APT. 40 LA JOLLA, CA 92037 A.B.D. |
6882188 | Alina SILINA | 7160 SHORE LINE DRIVE, NO. 4308 SAN DIEGO, CA 92122 A.B.D. |
6882190 | Andreas P TERMIN | 20801 WANDERING ROAD ENCINITAS, CA 92024 A.B.D. |
6882191 | Johnny UY | 3935 LOUISIANA STREET SAN DIEGO, CA 92104 A.B.D. |
6882165 | Corey ANDERSON | 7565 CHARMANT DRIVE UNIT 502 SAN DIEGO, CA 92122 A.B.D. |
Invention Information
Name Of Invention | Kistik fibroz transmembran iletkenlik regülatörünün modülatörleri. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, R1, R2, R3, W, X, Y, Z, n, o, p ve q ifadelerinin burada tanımlandığı gibi olduğu, kistik fibroz gibi CFTR aracılı hastalıkların tedavisine yönelik bir formül (I) bileşiği: veya bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ile ilgilidir. Mevcut buluş ayrıca farmasötik bileşimleri, tedavi yöntemini ve bunların kitlerini içerir. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
06-10-2014 | US 201462060182P | US |
11-02-2015 | US 201562114767P | US |
27-04-2015 | US 201562153120P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A01N41/06 |
A61K31/18 |
C07D403/12 |
C07D413/14 |
C07D213/73 |
C07D231/20 |
C07D401/04 |
C07D235/24 |
C07D403/10 |
C07D239/34 |
C07D407/12 |
C07D209/18 |
C07D209/49 |
C07D213/64 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
25-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
02-05-2023 | Kullanım Talebi |
|
|
06-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-10-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
27-09-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-08-2023 | Kullanıldığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-10-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2020 | 21-10-2020 | 700.0 |
7 | 2021 | 27-09-2021 | 885.0 |
8 | 2022 | 06-10-2022 | 1350.0 |
9 | 2023 | 26-09-2023 | 3272.34 |
10 | 2024 | 25-09-2024 | 5620.0 |