Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7030357 | SEAGEN INC. | 21823 30TH DRIVE, S.E. BOTHELL, WA 98021 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7030352 | Shyra GARDAI | 21823 30TH DRIVE SE BOTHELL WASHINGTON 98021 A.B.D. |
7030353 | Che-Leung LAW | 21823 30TH DRIVE SE BOTHELL WASHINGTON 98021 A.B.D. |
7030356 | Haley NEFF-LAFORD | 21823 30TH DRIVE SE BOTHELL WASHINGTON 98021 A.B.D. |
7030355 | Jing YANG | 21823 30TH DRIVE SE BOTHELL WASHINGTON 98021 A.B.D. |
7030354 | Stanford PENG | 21823 30TH DRIVE SE BOTHELL WASHINGTON 98021 A.B.D. |
Invention Information
Name Of Invention | FUKOSİLE EDİLMEMİŞ OLAN ANTİ-CD40 ANTİKORLARIN DOZAJI VE UYGULAMASI | |
Summary Of Invention | Bu buluş, kanser ve kronik bulaşıcı hastalıkların tedavisi için fukosile edilmemiş olan bir anti CD40 antikoru kullanma metotları ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET AYDOĞAN
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-10-2014 | US 201462072031P | US |
18-03-2015 | US 201562134955P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K39/395 |
C07K16/00 |
C07H21/04 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
21-01-2024 | Kullanmama Talebi |
|
|
12-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-04-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
13-04-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-02-2024 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
22-01-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-05-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2021 | 14-10-2021 | 885.0 |
8 | 2022 | 20-10-2022 | 1350.0 |
9 | 2023 | 12-10-2023 | 3272.34 |