Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6841543 | COMPUGEN LTD. | 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6841529 | Mark WHITE | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841530 | Sandeep KUMAR | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841531 | Christopher CHAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841532 | Spencer LIANG | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841533 | Lance STAPLETON | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841534 | Andrew W DRAKE | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841542 | Richard THEOLIS | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841536 | Ilan VAKNIN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841537 | Shirley SAMEAH-GREENWALD | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841538 | Liat DASSA | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841539 | Zohar TIRAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841540 | Gad S COJOCARU | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841541 | Leonard PRESTA | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
| 6841535 | Yosi GOZLAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
Invention Information
| Name Of Invention | Anti-pvrıg antikorları ve kullanım yöntemleri | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, anti-PVRIG antikorları ve bunların kullanımına yönelik yöntemler ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 19-02-2015 | US 201562118208P | US |
| 31-03-2015 | US 201562141120P | US |
| 01-10-2015 | US 201562235823P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61P35/00 |
| C07K16/28 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 24-04-2023 | Kullanmama Talebi |
|
|
| Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
| 24-04-2023 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
| 15-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-07-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 17-07-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2021 | 12-02-2021 | 795.0 |
| 7 | 2022 | 08-02-2022 | 1205.0 |
| 8 | 2023 | 15-02-2023 | 2680.0 |
| 9 | 2024 | 08-02-2024 | 3840.54 |
| 10 | 2025 | 14-02-2025 | 8090.0 |
| 11 | 2026 | 11-02-2026 | 11230.0 |
TR
EN