Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6711472 | 4D PHARMA PLC | Leeds, Ls1 2Jz BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6700515 | ANNICK BERNALIER-DONADILLE | |
6700517 | CHLOE HABOUZIT | |
6700516 | LAUREEN CROUZET |
Invention Information
Name Of Invention | İshal veya kabızlığın tedavisinde veya önlenmesinde kullanım için blautia hydrogenotrophica'nın bir bakteri suşunu içeren bileşimler. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, diyare ve/veya kabızlığın tedavisine ve önlenmesine yönelik bakteri suşlarını içeren bileşimler sunmaktadır. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
13-07-2016 | GB 201612190 | GB |
20-09-2016 | GB 201616016 | GB |
20-09-2016 | GB 201616018 | GB |
06-03-2017 | GB 201703552 | GB |
06-03-2017 | GB 201703548 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 35/74 |
A61K 9/00 |
A61K 9/19 |
A61K 9/48 |
A23L 33/135 |
A61P 1/10 |
A61P 1/12 |
A61P 31/04 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
25-03-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
06-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
02-03-2022 | Kullanmama Talebi |
|
|
13-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
31-05-2019 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-05-2019 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-04-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-03-2022 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-06-2019 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
3 | 2019 | 05-07-2019 | 295.0 |
4 | 2020 | 13-07-2020 | 420.0 |
5 | 2021 | 13-07-2021 | 700.0 |
6 | 2022 | 06-07-2022 | 1080.0 |