Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6781090 | COMPUGEN LTD. | 26 Harokmim Street 5885849 Holon İSRAİL |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6781092 | SANDEEP KUMAR | |
| 6781103 | MAYA KOTTURI | |
| 6781108 | ERAN OPHIR | |
| 6781110 | RICHARD THEOLIS | |
| 6781111 | RADHIKA DESAI | |
| 6781112 | PATRICK WALL | |
| 6781091 | MARK WHITE | |
| 6781102 | GAD. S. COJOCARU | |
| 6781104 | HSIN-YUAN CHENG | |
| 6781105 | KYLE HANSEN | |
| 6781106 | DAVID NISIM GILADI | |
| 6781094 | SPENCER LIANG | |
| 6781095 | LANCE STAPLETON | |
| 6781096 | ANDREW W. DRAKE | |
| 6781097 | YOSI GOZLAN | |
| 6781098 | ILAN VAKNIN | |
| 6781100 | LIAT DASSA | |
| 6781101 | ZOHAR TIRAN | |
| 6781107 | EINAV SAFYON | |
| 6781109 | LEONARD PRESTA | |
| 6781099 | SHIRLEY SAMEAH-GREENWALD | |
| 6781093 | CHRISTOPHER CHAN |
Invention Information
| Name Of Invention | Antı-tıgıt antikorlar, anti-pvrıg antikorlar ve bunların kombinasyonları | |
| Summary Of Invention | Anti-PVRIG ve anti-TIGIT antikorları sağlanmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 17-08-2016 | US 201662376335 P | US |
| 01-06-2017 | US 201762513916 P | US |
| 01-06-2017 | US 201762513771 P | US |
| 01-06-2017 | US 201762513775 P | US |
| 28-07-2017 | US 201762538561 P | US |
| 17-08-2016 | US 201662376334 P | US |
| 03-11-2016 | US 201662417217 P | US |
| 28-03-2017 | US 201762477974 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 16/28 |
| A61K 39/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 12-08-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Yayından Sonra Tarifname Takımında Düzeltme Talebi Onaylandı | |||
| 02-06-2020 | Yayından Sonra Tarifname Takımında Düzeltme Talebi |
|
|
| 14-02-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 05-02-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-11-2022 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-02-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2020 | 12-08-2020 | 420.0 |
| 5 | 2021 | 11-08-2021 | 700.0 |
| 6 | 2022 | 09-08-2022 | 1080.0 |
| 7 | 2023 | 11-08-2023 | 2753.69 |
| 8 | 2024 | 08-08-2024 | 4810.0 |
| 9 | 2025 | 12-08-2025 | 7470.0 |
TR
EN