Person No | Name | Address |
---|---|---|
7173520 | CANON KABUSHIKI KAISHA | 30-2 SHIMOMARUKO 3-CHOME OHTA-KU TOKYO 146-8501 JAPONYA |
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7173518 | Yu FUKASAWA | C/O CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2 SHIMOMARUKO 3-CHOME OHTA-KU TOKYO 146-8501 JAPONYA |
7173517 | Shigemi KAMOSHIDA | C/O CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2 SHIMOMARUKO 3-CHOME OHTA-KU TOKYO 146-8501 JAPONYA |
Name Of Invention | Tambur ünitesi, işlem kartuşu ve görüntü oluşturma aygıtı. | |
Summary Of Invention | Bir işlem kartuşu ile birlikte kullanıma uygun bir tambur ünitesi, bir eksene (L1) sahip olan bir ışığa duyarlı tambur ve bir eksene (L2) sahip olan ve söz konusu ışığa duyarlı tamburun bir uç kısmına bağlı olan bir kaplin bağlantı elemanı içermektedir, kaplin bağlantı elemanı, kaplin bağlantı elemanının bir uç kısmına doğru uzanan bir çıkıntı ile donatılmış bulunmaktadır, burada kaplin bağlantı elemanı bir birinci pozisyon ile ışığa duyarlı tamburun birinci pozisyonda olduğuna kıyasla çıkıntıya daha yakın bir yerde bulunduğu bir ikinci pozisyon arasında eksen L2 boyunca hareket ettirilebilir, burada çıkıntı, bir dönme kuvvetini almaya yönelik bir kuvvet alma kısmıyla ve eksenin L2 aksi tarafa doğru bakan bir dış yüzeyle donatılmış bulunmaktadır ve burada dış yüzeyin en azından bir kısmı, eksen L1 yönünde ışığa duyarlı tamburdan uzaklaştıkça eksen L2 ile arasındaki mesafe artar. |
Name |
ELİSAVET YAKOVİDİS ÇİNLEMEZ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL |
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
30-09-2015 | JP 20150193826 | JP |
IPC |
---|
G03G15/00 |
G03G21/16 |
G03G21/18 |
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
28-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-01-2022 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
30-12-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publication Date | Description |
---|---|
21-01-2022 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2022 | 26-08-2022 | 1205.0 |
8 | 2023 | 28-08-2023 | 3038.44 |
9 | 2024 | 28-08-2024 | 5190.0 |