Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7572874 | CELGENE CORPORATION | Route 206 & Province Line Road, Princeton NJ 08543 A.B.D. | 
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7147112 | V Samuel AGRESTA | 24 COOLIDGE ROAD LEXINGTON, MA 02420 A.B.D. | 
| 7147113 | Krishnan VISWANADHAN | 19 MICHAEL LANE EAST HANOVER, NJ 07936 A.B.D. | 
| 7147114 | Jorge DIMARTINO | 1610 FAIRWAY DRIVE BELMONT, CA 94002 A.B.D. | 
| 7147119 | Qiang XU | 40 BERNARD DRIVE BASKING RIDGE, NJ 07920 A.B.D. | 
| 7147116 | J Kyle MACBETH | 1356 STEVENSON STREET SAN FRANCISCO, CA 94103 A.B.D. | 
| 7147117 | Douglas Robert KNIGHT | 543 PLAINFIELD AVENUE BERKELEY HTS., NJ 07922 A.B.D. | 
| 7147118 | Laurie KENVIN | 130 SUMMERHILL COURT NEW HOPE, PA 18938 A.B.D. | 
| 7147115 | Kumar Vivek Saroj CHOPRA | 12 HIGHCREST LANE SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080 A.B.D. | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Malignitelerin tedavi edilmesine yönelik kombinasyon tedavisi | |
| Summary Of Invention | Mutant bir IDHl enziminin bir inhibitörü ve bir DNA demetilasyon ajanının bir kombinasyonunu kullanarak bir IDHl mutasyonu taşıyan hastalarda kanserleri tedavi etmek için yöntemler ve bileşimler sağlanmaktadır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | UĞUR GÜRŞAD YALÇINER YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 15-10-2015 | US 201562242282P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K31/4439 | 
| C07H19/12 | 
| A61P35/00 | 
| A61K45/06 | 
| A61K31/444 | 
| A61K31/706 | 
| A61P35/02 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 08-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 18-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
| 11-01-2022 | Hata Düzeltme Talebi |  | |
| 01-12-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 23-11-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 18-11-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-10-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı | 
| 21-01-2022 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
| 21-12-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2021 | 01-12-2021 | 795.0 | 
| 7 | 2022 | 10-10-2022 | 1205.0 | 
| 8 | 2023 | 18-10-2023 | 3555.05 | 
| 9 | 2024 | 25-09-2024 | 5190.0 | 
| 10 | 2025 | 08-10-2025 | 8090.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN