Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6951630 | MARINOMED BIOTECH AG | HOVENGASSE 25 2100 KORNEUBURG AVUSTURYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7518569 | Andreas GRASSAUER | JOSEF FLANDORFERSTRASSE 20 1210 WIEN AVUSTURYA |
| 7518570 | Eva PRIESCHL-GRASSAUER | JOSEF FLANDORFERSTRASSE 20 1210 WIEN AVUSTURYA |
| 7518573 | Martina MOROKUTTI-KURZ | JOSEF SCHUSTER GASSE 37 1130 WIEN AVUSTURYA |
| 7518572 | Christiane KOLLER | GARTENGASSE 20 2201 SEYRING/GERASDORF AVUSTURYA |
| 7518571 | Angelika BODENTEICH | SCHOPENHAUERSTRASSE 47/7 1180 WIEN AVUSTURYA |
Invention Information
| Name Of Invention | BURUN TIKANIKLIĞINI AÇMAK İÇİN ANTİVİRAL AKTİVİTEYE SAHİP BİLEŞİM | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, fizyoloji ve immünoloji alanındadır ve burun tıkanıklığı, solunum yolu viral enfeksiyonu ve alerjinin tedavisinde kullanılmaya yönelik bir farmasötik bileşim ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
MERVE YILDIRIM
VALİTRA MARKA VE PATENT LTD. ŞTİ. |
| Address | ÇAMLICA MAH. BAĞLAM SOK.YEŞİLKENT SİTESİ G BLOK NO:41- NİLÜFER/ BURSA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 14-07-2015 | EP 20150176670 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K9/00 |
| A61K45/06 |
| A61K31/047 |
| A61K31/731 |
| A61K33/14 |
| A61P11/02 |
| A61P31/16 |
| A61K9/08 |
| A61K9/12 |
| A61K47/26 |
| A61P31/14 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 19-02-2026 | Kullanım Talebi |
|
|
| 08-07-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-06-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 08-06-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2023 | 07-07-2023 | 2680.0 |
| 9 | 2024 | 08-07-2024 | 5190.0 |
| 10 | 2025 | 08-07-2025 | 8090.0 |
TR
EN