Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7095924 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD. | NO.666, XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU, SICHUAN 611138 ÇİN |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7095906 | Tongtong XUE | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095923 | Jingyi WANG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095908 | Jing WANG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095909 | Gang CHEN | 5277 QUAKER HILL LANE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130 A.B.D. |
| 7095910 | Yan QING | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095911 | Tong ZHU | 16657 CIMARRON CREST DRIVE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92127 A.B.D. |
| 7095912 | Liang XIAO | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095913 | Hong ZHANG | 6348 OLEANDER WAY SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130 A.B.D. |
| 7095914 | Qiuyan YANG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095915 | Dylan Dalun DENG | 10843 HILBRAE CT. SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121 A.B.D. |
| 7095916 | Liping LIU | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095917 | Hong ZENG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095918 | Li YIN | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095919 | Qifeng SHI | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095920 | Hongmei SONG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095921 | Xi ZHAO | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095922 | Lichun WANG | NO.666 XINHUA AVENUE (SECTION 2) HAI XIA INDUSTRIAL PARK WENJIANG DISTRICT CHENGDU SICHUAN 611138 ÇİN |
| 7095907 | Zhenwei MIAO | 5457 HARVEST RUN DRIVE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Anti-erbb2 antikor-ilaç konjugatı ve bileşimi, hazırlama yöntemi ve bunların uygulanması | |
| Summary Of Invention | Bir anti-ErbB2 antikor-ilaç konjugatı, bunu içeren bir bileşim, buna yönelik bir hazırlama yöntemi ve bunun uygulanması sağlanmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 23-11-2015 | CN 201510824064 | CN |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K31/536 |
| A61K39/07 |
| A61K39/395 |
| A61K47/68 |
| A61P35/00 |
| C07K16/32 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-11-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
| 25-11-2021 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
| Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
| 02-12-2021 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
| 15-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-08-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 25-08-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-07-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-09-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2021 | 15-11-2021 | 795.0 |
| 7 | 2022 | 15-11-2022 | 1205.0 |
| 8 | 2023 | 13-11-2023 | 3038.44 |
| 9 | 2024 | 13-11-2024 | 5190.0 |
| 10 | 2025 | 22-09-2025 | 8090.0 |
TR
EN