Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6834193 | ARCHEMIX LLC | 601 MONTGOMERY STREET, SUITE 2020 SAN FRANCISCO, CA 94111 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6834178 | Claude Benedict | 2130 MASSACHUSETTS AVENUE APT. 5A CAMBRIDGE, MA 02140 A.B.D. |
| 6834180 | John Diener | 87 BRISTOL STREET UNIT 1B CAMBRIDGE, MA 02139 A.B.D. |
| 6834181 | David Epstein | 21 SAINT ANDREWS DRIVE HUNTINGTON, NY 11743 A.B.D. |
| 6834183 | Dilara Grate | 16 WHEELOCK TERRACE WALTHAM, MA 02453 A.B.D. |
| 6834184 | Sara Chesworth Keene | 19 LONG SOUGHT FOR POND RD WESTFORD, MA 01886 A.B.D. |
| 6834192 | Anna J Zoltoski | 9 WEST BROADWAY 325 SOUTH BOSTON, MA 02127 A.B.D. |
| 6834186 | Markus Kurz | 44 PINE STREET NEWTON, MA 02465 A.B.D. |
| 6834187 | Thomas Green McCauley | 85 GORE STREET CAMBRIDGE, MA 02141 A.B.D. |
| 6834188 | James Rottman | 63 WILLIS DRIVE SUDBURY, MA 01776 A.B.D. |
| 6834189 | Kristin Thompson | 15 COLLEGE AVENUE ARLINGTON, MA 01742 A.B.D. |
| 6834190 | Charles Wilson | 229 LEXINGTON ROAD CONCORD, MA 01742 A.B.D. |
| 6834185 | Jeffrey Kurz | 48 BROOKS AVENUE ARLINGTON, MA 02474 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Komplemana bağlı bozuklukların tedavisinde yararlı aptamer terapötikleri. | |
| Summary Of Invention | Buluş, nükleik asit terapötikleri ve bu nükleik asit terapötiklerinin komplemana bağlı bozukluklarda kullanım yöntemlerini temin eder. | |
Attorney Information
| Name |
ASLI BAYGÜZ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 12-02-2004 | US 20040544542P | US |
| 25-02-2004 | US 20040547747P | US |
| 21-06-2004 | US 20040581685P | US |
| 07-09-2004 | US 20040608048P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C12N15/115 |
| A61K31/7125 |
| A61P27/02 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 02-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 30-06-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-02-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 24-04-2023 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-07-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 17 | 2021 | 02-02-2021 | 2865.0 |
| 18 | 2022 | 01-02-2022 | 4170.0 |
| 19 | 2023 | 09-02-2023 | 8540.0 |
| 20 | 2024 | 02-02-2024 | 9932.06 |
TR
EN