Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7714126 | NOVARTIS AG | LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7714122 | Sanela BILIC | 4711 153RD CT URBANDALE, IA 50323 A.B.D. |
7714125 | Glenn DRANOFF | C/O NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. 250 MASSACHUSETTS AVENUE CAMBRIDGE, MA 02139 A.B.D. |
7714124 | Scott John CAMERON | C/O NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH, INC. 250 MASSACHUSETTS AVENUE CAMBRIDGE, MA 02139 A.B.D. |
7714123 | Jr Roland Danny HOWARD | C/O NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ONE HEALTH PLAZA EAST HANOVER, NJ 07936-1080 A.B.D. |
Invention Information
Name Of Invention | PD-1'e karşı antı?kor moleküllerı? ve bunların kullanımı. | |
Summary Of Invention | PD-1'e spesifik olarak bağlanan antikor molekülleri açıklanmıştır. Antikor molekülleri kanserli veya bulaşıcı durumları ve bozuklukları tedavi etmek veya önlemek için kullanılabilir. |
Attorney Information
Name |
FİLİZ ARK
MUMCUOĞLU VE ARK PATENT VE MARKA DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | MUTLUKENT MAH. MUTLUKÖY SİTESİ 1943. CAD. NO:10 06800 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
17-12-2015 | US 201562269044P | US |
03-05-2016 | US 201662331371P | US |
02-06-2016 | US 201662344784P | US |
08-06-2016 | US 201662347331P | US |
08-07-2016 | US 201662359781P | US |
30-08-2016 | US 201662381384P | US |
28-09-2016 | US 201662400787P | US |
28-10-2016 | US 201662414128P | US |
09-12-2016 | US 201662431846P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K45/06 |
A61P35/00 |
C07K16/28 |
A61K39/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
03-12-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-07-2024 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
03-07-2024 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-07-2024 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
9 | 2024 | 03-12-2024 | 5190.0 |