Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7471667 | VIFOR (INTERNATIONAL) LTD. | RECHENSTRASSE 37 9014 ST. GALLEN İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7471655 | Han-Ting CHANG | 2020 GARNET DRIVE LIVERMORE, CA 94550 A.B.D. |
| 7471656 | Dominique CHARMOT | 1150 STEINWAY AVENUE CAMPBELL, CA 95008 A.B.D. |
| 7471657 | Mingjun LIU | 1654 SETTLERS DRIVE SEWICKLEY, PA 15143 A.B.D. |
| 7471658 | Werner STRUEVER | HANS-SACHS-STRASSE 4 51375 LEVERKUSEN ALMANYA |
| 7471659 | Paul MANSKY | 1174 DOLORES STREET SAN FRANCISCO, CA 94110 A.B.D. |
| 7471666 | Jonathan MILLS | 6997 SILVER FOX DRIVE SAN JOSE, CA 95120 A.B.D. |
| 7471661 | Michael BURDICK | 285 VERNAL COURT LOS ALTOS, CA 94022 A.B.D. |
| 7471662 | Eric CONNOR | 308 WILLOW HILL COURT LOS GATOS, CA 94560 A.B.D. |
| 7471663 | Sherin HALFON | 3308 MIDDLEFIELD ROAD PALO ALTO, CA 94306 A.B.D. |
| 7471664 | I-Zu HUANG | 932 MARILYN DRIVE MOUNTAIN VIEW, CA 94040 A.B.D. |
| 7471665 | Ramakrishnan CHIDAMBARAM | 2902 LIBERTY DRIVE PLEASANTON, CA 94566 A.B.D. |
| 7471660 | Detlef ALBRECHT | 12553 PARKER RANCH COURT SARATOGA, CA 95070 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ KATYON DEĞİŞME POLİMERLERİ, TERKİPLERİ VE HİPERKALEMİ TEDAVİSİNDE KULLANIMLARI | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, gastrointestinal sistemden potasyumun çıkarılması için, düz şeker alkolü ile kararlı hale getirilmiş çapraz bağlanmış (kalsiyum 2-flüoroakrilat)-divinilbenzen-1,7-oktadien terpolimerine ve bunu içeren terkiplere yöneliktir. Bu terkipler, hiperkalemiyi tedavi etmek için terkipleri, (tanecik boyutu, tanecik şekli, tanecik boyut dağılımı, viskozite, akma gerilmesi, sıkıştırılabilirlik, yüzey morfolojisi ve/veya şişme oranının kombinasyonlarını içeren) faydali fiziksel özelliklere sahiptirler. Buluş ayrıca düz şeker alkolü ile kararlı hale getirilmiş çapraz bağlanmış (kalsiyum 2-flüoroakrilat)-divinilbenzen-1,7-oktadien terpolimerinin veya bunu içeren terkibin üretimi için bir yönteme ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
ÇEMEN KARABAĞ
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
| Address | ÖMER AVNİ MAH. GÜMÜŞSUYU İŞ MRK. DÜMEN SOK. NO:11 K:4 BEYOĞLU/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 22-08-2008 | US 20080091110P | US |
| 22-08-2008 | US 20089112508P | US |
| 22-08-2008 | US 20089109708P | US |
| 01-04-2009 | US 20090165894P | US |
| 01-04-2009 | US 200916589909P | US |
| 02-04-2009 | US 20090165905P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K31/74 |
| A61P1/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 07-08-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-03-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 17-02-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-12-2025 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 24-04-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 15 | 2023 | 09-08-2023 | 6668.95 |
| 16 | 2024 | 17-07-2024 | 11500.0 |
| 17 | 2025 | 07-08-2025 | 18290.0 |
TR
EN