Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6788310 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7100001 | Alaric J DYCKMAN | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100002 | Dharmpal S DODD | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100003 | Tasir Shamsul HAQUE | 351 DENNY DRIVE YARDLEY, PA 19067 A.B.D. |
7100004 | Louis J LOMBARDO | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100005 | John E MACOR | C/O SANOFI 153 2ND AVE WALTHAM, MA 02451 A.B.D. |
7100006 | Christopher P MUSSARI | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100013 | Anupama RAMACHANDRA | C/O SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED BIOCON SPECIAL ECONOMIC ZONE BIOCON PARK, PLOT NO. 2&3 BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA IV PHASE, JIGANI LINK ROAD, BOMMASANDRA KARNATAKA BANGALORE 560 099 HİNDİSTAN |
7100008 | Sreekantha RATNA KUMAR | C/O SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED BIOCON SPECIAL ECONOMIC ZONE BIOCON PARK, PLOT NO. 2&3 BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA IV PHASE, JIGANI LINK ROAD, BOMMASANDRA KARNATAKA BANGALORE 560 099 HİNDİSTAN |
7100009 | Trevor C SHERWOOD | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100010 | Shoshana L POSY | C/O BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRINCETON, NEW JERSEY 08543 A.B.D. |
7100011 | Ramesh Kumar SISTLA | C/O SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED BIOCON SPECIAL ECONOMIC ZONE BIOCON PARK, PLOT NO. 2&3 BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA IV PHASE, JIGANI LINK ROAD, BOMMASANDRA KARNATAKA BANGALORE 560 099 HİNDİSTAN |
7100012 | Subramaya HEGDE | C/O SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED BIOCON SPECIAL ECONOMIC ZONE BIOCON PARK, PLOT NO. 2&3 BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA IV PHASE, JIGANI LINK ROAD, BOMMASANDRA KARNATAKA BANGALORE 560 099 HİNDİSTAN |
7100007 | Laxman PASUNOORI | C/O SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED BIOCON SPECIAL ECONOMIC ZONE BIOCON PARK, PLOT NO. 2&3 BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA IV PHASE, JIGANI LINK ROAD, BOMMASANDRA KARNATAKA BANGALORE 560 099 HİNDİSTAN |
Invention Information
Name Of Invention | [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridinil sübstitüe indol bileşikleri | |
Summary Of Invention | Formülün (I) bileşikleri veya bir tuzu açıklanır, burada R1, R2, R3, R4, R5, m, n ve p, burada tanımlanır. Aynı zamanda bu tür bileşiklerin, Toll-benzeri reseptör 7 veya 8 veya 9 yoluyla sinyalleşmenin inhibitörleri olarak kullanım yöntemleri ve bu tür bileşikleri içeren farmasötik bileşimler açıklanır. Bu bileşikler, inflamatuar ve otoimmün hastalıkların tedavisinde faydalıdır. |
Attorney Information
Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-06-2016 | IN 201611022328 | IN |
27-06-2017 | US 201715635055 | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D471/04 |
A61K31/437 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
20-06-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
03-07-2024 | Kullanmama Talebi |
|
|
06-06-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-06-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-06-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-09-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
03-09-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-07-2024 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-09-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2022 | 24-06-2022 | 1080.0 |
7 | 2023 | 21-06-2023 | 2400.0 |
8 | 2024 | 06-06-2024 | 4810.0 |
9 | 2025 | 20-06-2025 | 7470.0 |