Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6923703 | CSL BEHRING LENGNAU AG | Biotech Innovation Park 2543 Lengnau BE İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6923699 | Christine VOIGT | 315 HIGHLAND AVE DEVON, PENNSYLVANIA 19333 A.B.D. |
6923702 | Marc NOLTE | AM KNECHTACKER 10 35041 MARBURG ALMANYA |
6923701 | John ROBERTS | 493 LIONVILLE STATION RD CHESTER SPRINGS, PENNSYLVANIA 19425 A.B.D. |
6923700 | Shilpa PULI | 84 MATTHEWS FARM RD BELLE MEAD, NEW JERSEY 08502 A.B.D. |
Invention Information
Name Of Invention | İnsanlarda uzun etkili faktör IX'un subkütan uygulanması | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, insan hastalarda profilaktik olarak subkütan olarak uygulanan uzun-etkili faktör IX'un (yani insan albüminine kaynaşmış insan FIX) klinik olarak ilgili dozlam rejimleriyle ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
08-07-2016 | US 201662359745P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K38/48 |
A61K38/38 |
A61P7/04 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
09-02-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
05-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-12-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
03-12-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-02-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-09-2023 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-12-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
5 | 2021 | 05-07-2021 | 700.0 |
6 | 2022 | 05-07-2022 | 1080.0 |