Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7121124 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7121095 | Timothy ALCACIO | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121123 | Andrew David SIESEL | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121097 | Peter GROOTENHUIS | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121098 | Sabina Sara HADIDA RUAH | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121099 | M Robert HUGHES | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121101 | Ali KESHAVARZ-SHOKRI | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121103 | Rachel MCAULEY-AOKI | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121104 | Jason MCCARTNEY | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121106 | Thomas Mark MILLER | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121107 | Fredrick VAN GOOR | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121108 | Beili ZHANG | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121109 | Corey ANDERSON | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121110 | Thomas CLEVELAND | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121111 | A Bryan FRIEMAN | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121112 | Haripada KHATUYA | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121113 | Virupax Pramod JOSHI | 13023 OLD WEST AVENUE SAN DIEGO, CA 92129 A.B.D. |
| 7121114 | John Paul KRENITSKY | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121115 | Vito MELILLO | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121116 | Jean Denis Fabrice PIERRE | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121117 | P Andreas TERMIN | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121118 | Johnny UY | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121119 | Jinglan ZHOU | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121120 | Russell Alexander ABELA | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121121 | Bradley Brett BUSCH | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121122 | Prasuna PARASELLI | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
| 7121096 | Minson BAEK | 50 NORTHERN AVENUE BOSTON, MA 02210 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Kistik fibrozis transmembran iletkenlik regülatörünün modülatörü, farmasötik bileşimler, tedavi yöntemleri ve modülatörün yapım prosesi. | |
| Summary Of Invention | Formül I Bileşikleri bunların farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları, bunlardan herhangi birinin döteryumlanmış türevleri ve bunlarda herhangi birinin metabolitleri açıklanmaktadır. Bunları içeren farmasötik bileşimler, bunları kullanarak kistik fibrozisi tedavi etme yöntemleri ve bunların yapılmasına yönelik yöntemler de açıklanmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 30-09-2016 | US 201662402838P | US |
| 19-10-2016 | US 201662410353P | US |
| 31-10-2016 | US 201662415409P | US |
| 09-11-2016 | US 201662419935P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D401/14 |
| C07D471/14 |
| C07D498/14 |
| A61K31/4439 |
| A61P11/12 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 08-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-10-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 07-10-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-10-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-10-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2021 | 12-10-2021 | 700.0 |
| 6 | 2022 | 12-09-2022 | 1080.0 |
| 7 | 2023 | 27-09-2023 | 2753.69 |
| 8 | 2024 | 06-09-2024 | 4810.0 |
| 9 | 2025 | 08-09-2025 | 7470.0 |
TR
EN