Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6874032 | CELLCENTRIC LTD | CHESTERFORD RESEARCH PARK LITTLE CHESTERFORD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB10 1XL BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6874019 | Neil Anthony PEGG | C/O CELLCENTRIC LIMITED CHESTERFORD RESEARCH PARK LITTLE CHESTERFORD CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE CB10 1XL BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874020 | Stuart Thomas ONIONS | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874021 | David Michel Adrien TADDEI | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874030 | Gareth HARBOTTLE | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874023 | Silvia PAOLETTA | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874025 | Richard James BROWN | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874028 | Don SMYTH | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
| 6874022 | Jonathan SHANNON | C/O SYGNATURE DISCOVERY LIMITED BIOCITY PENNYFOOT STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG1 1GF BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
| Name Of Invention | FARMASÖTİK BİLEŞİKLER | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, bir dizi özgün arilimidazolil izoksazoller ve p300 ve / veya CBP aktivitesinin modülatörleri olarak kullanımları ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA KÖLÜK
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 18-10-2016 | GB 20160017630 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D413/14 |
| C07D471/04 |
| A61K31/422 |
| A61P35/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-09-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 14-09-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2023 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-10-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2020 | 16-10-2020 | 420.0 |
| 5 | 2021 | 13-10-2021 | 700.0 |
| 6 | 2022 | 14-10-2022 | 1080.0 |
| 7 | 2023 | 16-10-2023 | 2753.69 |
| 8 | 2024 | 24-09-2024 | 4810.0 |
| 9 | 2025 | 09-10-2025 | 7470.0 |
| 9 | 2025 | 20-11-2025 | 7470.0 |
TR
EN