Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7128452 | PFIZER INC. | 66 HUDSON BOULEVARD EAST, NEW YORK, NY 10001-2192 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7223769 | David Randolph ANDERSON | 32 FAWN RUN SALEM, CT 06420 A.B.D. |
| 7223793 | Christoph Wolfgang ZAPF | 48 KINDER CIRCLE MARLBOROUGH, MA 01752 A.B.D. |
| 7223771 | Kevin Joseph CURRAN | 18 GROUSER ROAD SOMERSET, NJ 08873 A.B.D. |
| 7223772 | Christoph Martin DEHNHARDT | 1803-4400 BUCHANAN STREET BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 0E3 KANADA |
| 7223773 | Lori Krim GAVRIN | 306 CLAIREMONT ROAD VILLANOVA, PA 19085 A.B.D. |
| 7223774 | Joel Adam GOLDBERG | 2116 SHORT STREET NEW ORLEANS, LA 70118 A.B.D. |
| 7223775 | Seungil HAN | 286 DEERFIELD RIDGE DRIVE MYSTIC, CT 06355 A.B.D. |
| 7223776 | David HEPWORTH | 282 SUDBURY ROAD CONCORD, MA 01742 A.B.D. |
| 7223777 | Horng-Chih HUANG | 1126 NOONING TREE DRIVE CHESTERFIELD, MO 63017 A.B.D. |
| 7223778 | Arthur LEE | 7400 DAMASCUS ROAD GAITHERSBURG, MD 20882 A.B.D. |
| 7223779 | Katherine Lin LEE | 167 ADAMS AVENUE WEST NEWTON, MA 02465 A.B.D. |
| 7223780 | Frank Eldridge LOVERING | 2 SUTTON PLACE ACTON, MA 01720 A.B.D. |
| 7223781 | Michael Dennis LOWE | 4 MARTINE AVENUE 118 WHITE PLAINS, NY 10606 A.B.D. |
| 7223782 | John Paul MATHIAS | 1338 MAIN STREET CONCORD, MA 01742 A.B.D. |
| 7223783 | Nikolaos PAPAIOANNOU | 743 EAST 4TH STREET BOSTON, MA 02127 A.B.D. |
| 7223784 | Akshay PATNY | 600 TRAPELO ROAD UNIT 11 WALTHAM, MA 02452 A.B.D. |
| 7223786 | Betsy Susan PIERCE | 237 GRASSY HILL ROAD EAST LYME, CT 06333 A.B.D. |
| 7223787 | Eddine SAIAH | 19 KENWOOD STREET BROOKLINE, MA 02446 A.B.D. |
| 7223788 | Joseph Walter STROHBACH | 114 CROCKETT CREEK WENTZVILLE, MO 63385 A.B.D. |
| 7223789 | John David TRZUPEK | 55 STATION LANDING 515 MEDFORD, MA 02155 A.B.D. |
| 7223790 | Richard VARGAS | 12 JONATHAN LANE BEDFORD, MA 01730 A.B.D. |
| 7223791 | Xiaolun WANG | 13572 GOLDEN CYPRESS PLACE SAN DIEGO, CA 92130 A.B.D. |
| 7223792 | Stephen Wayne WRIGHT | 1 WHITMAN LANE OLD LYME, CT 06371 A.B.D. |
| 7223770 | Mark Edward BUNNAGE | 39 SOUTHFIELD CIRCLE CONCORD, MA 01742 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Bisiklik füzyonla birleştirilmiş heteroaril veya aril bileşikleri ve bunların ırak4 inhibitörleri olarak kullanımları. | |
| Summary Of Invention | Bileşikler, bileşiklerin tatomerleri ve farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları açıklanır, burada bileşikler, spesifikasyonda tanımlandığı gibi Formül Ia yapısına sahiptir. Karşılık gelen farmasötik kompozisyonlar, İnterlökin-1 Reseptörü ile ilişkili Kinaz (IRAK) ile bağlantılı otoimmün ve inflamatuar hastalıkların tedavisine yönelik yöntemler, sentez yöntemleri ve ara maddeler de açıklanır. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 04-04-2014 | US 201461975473P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D207/00 |
| C07D215/48 |
| C07D217/00 |
| C07D239/00 |
| C07D263/24 |
| C07D401/12 |
| C07D403/12 |
| A61K31/47 |
| A61K31/4709 |
| A61K31/472 |
| A61K31/4725 |
| A61K31/517 |
| A61P11/06 |
| A61P13/12 |
| A61P17/06 |
| A61P19/02 |
| A61P29/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 17-11-2025 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 13-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-04-2022 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 31-03-2022 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-11-2025 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-02-2025 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-04-2022 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2022 | 31-03-2022 | 1350.0 |
| 9 | 2023 | 16-03-2023 | 2910.0 |
| 10 | 2024 | 13-02-2024 | 4115.12 |
TR
EN