Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6856217 | 4D PHARMA RESEARCH LIMITED | LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6856209 | Imke Elisabeth MULDER | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
6856210 | Samantha YUILLE | 27 AUCHMILL TERRACE BUCKSBURN ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB21 9LF BİRLEŞİK KRALLIK |
6856211 | Anna ETTORRE | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
6856215 | Helene SAVIGNAC | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
6856213 | Parthena FOTIADOU | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
6856214 | Joseph Roby Iringan URCIA | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
6856212 | Suaad AHMED | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
Name Of Invention | Megasphaera geninin bir bakteri suşunu içeren bileşimler ve bunların kullanımları. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş nörodejeneratif bozuklukların tedavisi ve önlenmesie yönelik bakteriyel suşlar içeren bileşimler sağlamaktadır. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-06-2017 | GB 20170009468 | GB |
15-06-2017 | GB 20170009534 | GB |
10-08-2017 | GB 20170012851 | GB |
09-03-2018 | GB 20180003826 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005989 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005991 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005990 | GB |
25-04-2018 | GB 20180006779 | GB |
25-04-2018 | GB 20180006780 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K35/74 |
C12R1/00 |
A61P25/00 |
A61P25/28 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
06-02-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
14-06-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-06-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-08-2020 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
16-08-2020 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-02-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-08-2023 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-10-2020 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
21-09-2020 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2021 | 11-06-2021 | 470.0 |
5 | 2022 | 14-06-2022 | 950.0 |