Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7404744 | COMPUGEN LTD. | 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7404728 | Mark WHITE | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404729 | Sandeep KUMAR | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404730 | Christopher CHAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404731 | Spencer LIANG | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404733 | Lance STAPELTON | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404734 | Andrew W DRAKE | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404743 | Richard THEOLIS | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404736 | Ilan VAKNIN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404737 | Shirley SAMEAH-GREENWALD | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404739 | Liat DASSA | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404740 | Zohar TIRAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404741 | Gad S COJOCARU | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404742 | Leonard PRESTA | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
7404735 | Yosi GOZLAN | C/O COMPUGEN LTD. 26 HAROKMIM STREET 5885849 HOLON İSRAİL |
Invention Information
Name Of Invention | Anti-pvrıg antikorları ve kullanım yöntemleri | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, anti-PVRIG antikorları ve bunların kullanımına yönelik yöntemler ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
19-02-2015 | US 201562118208P | US |
31-03-2015 | US 201562141120P | US |
01-10-2015 | US 201562235823P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K38/00 |
C07K14/00 |
C07K16/28 |
C12N15/113 |
A61P35/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
14-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
15-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
31-10-2022 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
28-10-2022 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-11-2022 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2023 | 15-02-2023 | 2680.0 |
9 | 2024 | 08-02-2024 | 3840.54 |
10 | 2025 | 14-02-2025 | 8090.0 |