Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7145459 | SCHOLAR ROCK, INC. | 301 BINNEY STREET, 3RD FLOOR CAMBRIDGE, MA 02142 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7145442 | Abhishek DATTA | 48 HEMMAN STREET BOSTON, MA 02131 A.B.D. |
7145458 | Caitlin STEIN | 7 LUCENT DR LEBANON, NH 03766 A.B.D. |
7145444 | Thomas SCHURPF | 18 COTTAGE PARK AVENUE CAMBRIDGE, MA 02140 A.B.D. |
7145445 | Constance MARTIN | 19 DARTMOUTH STREET ARLINGTON, MA 02474 A.B.D. |
7145446 | Kevin B DAGBAY | 19 BRONSDON STREET APT. E BRIGHTON, MA 02135 A.B.D. |
7145447 | Christopher CHAPRON | 72 BUICK STREET WATERTOWN, MA 02472 A.B.D. |
7145448 | Stefan WAWERSIK | 3 BRICKYARD LANE WESTBOROUGH, MA 01581 A.B.D. |
7145450 | Christopher LITTLEFIELD | 66 LAFAYETTE STREET MARBLEHEAD, MA 01945 A.B.D. |
7145451 | Gregory J CARVEN | 89 BROOKS STREET MAYNARD, MA 01754 A.B.D. |
7145452 | Alan BUCKLER | 81 HIGHLAND AVENUE ARLINGTON, MA 02476 A.B.D. |
7145453 | Susan LIN | 6 WHITTIER PLACE 8J BOSTON, MA 02114 A.B.D. |
7145454 | Justin W JACKSON | 395 BROADWAY L3F CAMBRIDGE, MA 02139 A.B.D. |
7145455 | Anthony COOPER | 2092 JERICHO ST. WHITE RIVER JCT., VT 05001 A.B.D. |
7145456 | Andrew AVERY | 320 POVERTY LANE LEBANON, NH 03766 A.B.D. |
7145457 | Matthew SALOTTO | 5 GILE DR. APR. 3B HANOVER, NH 03755 A.B.D. |
7145443 | Allan CAPILI | 12 DIMICK STREET 2 SOMMERVILLE, MA 02143 A.B.D. |
Invention Information
Name Of Invention | İzoform seçici tgfbeta1 inhibitörleri ve bunların kullanımı. | |
Summary Of Invention | Burada, yüksek potensli TGFß1'i seçici olarak inhibe edebilen monoklonal antikorlar ve bunun antijen bağlayıcı fragmanları açıklanmaktadır. İlgili bileşimler, yöntemler ve terapötik kullanım da açıklanmaktadır. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
11-07-2018 | US 201862696752P | US |
11-07-2018 | US 201862696774P | US |
13-08-2018 | US 201862718196P | US |
23-08-2018 | US 201862722081P | US |
27-09-2018 | US 201862737534P | US |
09-11-2018 | US 201862758180P | US |
09-11-2018 | US 201862757917P | US |
25-02-2019 | US 201962810263P | US |
01-04-2019 | US 201962827552P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07K16/22 |
C07K16/28 |
A61K45/06 |
A61K49/00 |
A61P1/16 |
A61P13/12 |
A61P35/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
07-07-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-11-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
16-11-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-11-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-12-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2022 | 07-07-2022 | 640.0 |
5 | 2023 | 11-07-2023 | 2052.0 |
6 | 2024 | 01-07-2024 | 3980.0 |
7 | 2025 | 07-07-2025 | 6280.0 |