Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7483187 | FORMA THERAPEUTICS, INC. | 500 ARSENAL ST., SUITE 100 WATERTOWN, MA 02472 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7483180 | Patrick F KELLY | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
| 7483181 | Alan COLLIS | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
| 7483182 | Jeff DAVIS | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
| 7483186 | Lu WEI | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MA 02472 A.B.D. |
| 7483184 | Susan ASHWELL | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
| 7483185 | Blythe THOMSON | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
| 7483183 | Duncan WALKER | C/O FORMA THERAPEUTICS, INC. 500 ARSENAL STREET SUITE 100 WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Mutant IDH-1'in inhibe edilmesi | |
| Summary Of Invention | (EN) Bir IDH-1 mutasyonunu barındıran kanser tanısı koyulan hastaların tedavi edilmesinin yöntemleri, bir tek ajan olarak veya azasitidin (AZA) ile kombinasyon halinde bir mutant IDH-1'in belirli bir inhibitörünün terapötik uygulanmasını içererek sağlanır. | |
Attorney Information
| Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 16-05-2018 | US 201862672462P | US |
| 16-05-2018 | US 201862672461P | US |
| 04-06-2018 | US 201862680571P | US |
| 04-06-2018 | US 201862680566P | US |
| 04-06-2018 | US 201862680562P | US |
| 04-06-2018 | US 201862680560P | US |
| 29-06-2018 | US 201862692598P | US |
| 29-06-2018 | US 201862692601P | US |
| 29-06-2018 | US 201862692604P | US |
| 29-06-2018 | US 201862692605P | US |
| 29-06-2018 | US 201862692591P | US |
| 30-11-2018 | US 201862773562P | US |
| 30-01-2019 | US 201962798677P | US |
| 30-01-2019 | US 201962798681P | US |
| 30-01-2019 | US 201962798684P | US |
| 30-01-2019 | US 201962798687P | US |
| 30-01-2019 | US 201962798690P | US |
| 01-03-2019 | US 201962812367P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K31/4704 |
| A61K31/4709 |
| A61P35/00 |
| A61P35/02 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 15-05-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-03-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 17-03-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2026 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 24-04-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2023 | 04-05-2023 | 1710.0 |
| 6 | 2024 | 20-05-2024 | 4589.95 |
| 7 | 2025 | 15-05-2025 | 6280.0 |
TR
EN