Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7101508 | MEDIVATION PROSTATE THERAPEUTICS LLC | 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192 A.B.D. |
| 7101509 | ASTELLAS PHARMA INC. | 2-5-1, NIHONBASHI-HONCHO CHUO-KU TOKYO 103-8411 JAPONYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7101496 | Douglas Alan LORENZ | C/O BEND RESEARCH 64550 RESEARCH ROAD BEND, OR 97701 A.B.D. |
| 7101497 | Sanjay KONAGURTHU | C/O BEND RESEARCH 64550 RESEARCH ROAD BEND, OR 97701 A.B.D. |
| 7101498 | Randy J WALD | C/O BEND RESEARCH 64550 RESEARCH ROAD BEND, OR 97701 A.B.D. |
| 7101499 | Jason A EVERETT | C/O BEND RESEARCH 64550 RESEARCH ROAD BEND, OR 97701 A.B.D. |
| 7101500 | Sheila MATZ | C/O MEDIVATION PROSTATE THERAPEUTICS LLC 525 MARKET STREET 36TH FLOOR SAN FRANCISCO, CA 94105 A.B.D. |
| 7101507 | Atsushi KANBAYASHI | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101502 | Toshiro SAKAI | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101503 | Ryousuke IRIE | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101504 | Shinsuke OBA | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101505 | Hiroyasu TOYOTA | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101506 | Koji NISHIMURA | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
| 7101501 | Yuuki TAKAISHI | C/O ASTRELLAS PHARMA INC. 3-11 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-8411 JAPONYA |
Invention Information
| Name Of Invention | ENZALUTAMİD FORMÜLASYONLARI | |
| Summary Of Invention | Bu buluş açıklamasında, enzalutamid formülasyonları ve bu formülasyonların hiperproliferatif bozuklukların tedavisine yönelik kullanımı ortaya koyulmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 11-09-2012 | US 201261699351P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D233/86 |
| A61K31/4164 |
| A61P35/00 |
| A61K31/4166 |
| A61K9/16 |
| A61P13/08 |
| A61P15/00 |
| A61P15/08 |
| A61P15/14 |
| A61P43/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 05-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2021 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 07-09-2021 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2024 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-09-2021 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2021 | 24-09-2021 | 1080.0 |
| 10 | 2022 | 10-09-2022 | 1610.0 |
| 11 | 2023 | 08-09-2023 | 3974.03 |
| 12 | 2024 | 22-08-2024 | 7230.0 |
| 13 | 2025 | 05-09-2025 | 11870.0 |
TR
EN