Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7486111 | TMEM16A LIMITED | 6 FALCON WAY SHIRE PARK WELWYN GARDEN CITY, ENGLAND AL7 1TW BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7486095 | Stephen COLLINGWOOD | ENTERPRISE THERAPEUTICS LIMITED SUSSEX INNOVATION CENTRE, SCIENCE PARK SQUARE FALMER BRIGHTON BN1 9SB BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486110 | Edward WALKER | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486097 | David Jonathan HARGRAVE | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486098 | Alexander Duncan HAY | C/O VERTEX PHARMACEUTICALS INC. 86-88 JUBILEE AVENUE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486099 | Beauregard Thomas SCHOFIELD | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486100 | Sarah ELLAM | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486101 | Craig BUXTON | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486102 | Matthew HABGOOD | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486103 | Peter INGRAM | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486105 | Chun Yan MA | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486106 | Spencer NAPIER | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486107 | Abdul SHAIKH | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486108 | Matthew SMITH | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486109 | Christopher STIMSON | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7486096 | Clive MCCARTHY | EVOTEC (UK) LIMITED 114 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RZ BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
| Name Of Invention | TMEM16A modülatörleri | |
| Summary Of Invention | Genel formül (I)'in bileşikleri: burada R1, R2, R3, R4, R5a, R5b X1, X2, Z ve Y tanımlandığı gibidir, TMEM16A olan kalsiyum aktive klorit kanalının (CaCC) pozitif modülatörleridir. Bileşikler, TMEM16A'nın, özellikle solunum hastalıklarının ve durumlarının modülasyonundan etkilenen hastalıkları ve durumları tedavi etmeye yönelik kullanışlıdır. | |
Attorney Information
| Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-01-2018 | GB 20180001355 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D213/72 |
| C07D309/10 |
| C07C1/00 |
| C07D401/12 |
| C07D405/12 |
| C07D413/12 |
| C07D417/12 |
| A61P11/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 05-01-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 14-12-2025 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 03-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-01-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-04-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 24-03-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
| 28-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2026 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 24-04-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2023 | 28-03-2023 | 1710.0 |
| 6 | 2024 | 05-01-2024 | 3077.83 |
| 7 | 2025 | 03-01-2025 | 6280.0 |
| 8 | 2026 | 05-01-2026 | 8530.0 |
TR
EN