Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7554059 | GILEAD SCIENCES, INC. | 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY CALIFORNIA 94404 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7554036 | Kevin McCormack ALLAN | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554058 | Jennifer R ZHANG | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554038 | Gediminas BRIZGYS | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554039 | Sachin DHAR | 2618 MINTON CT. PLEASANTON, CA 94566 A.B.D. |
| 7554040 | Ian James DOXSEE | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554041 | Alex GOLDBERG | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554042 | Lars V HEUMANN | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554043 | Zilin HUANG | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554044 | Nathaniel Thomas KADUNCE | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554045 | Shahrokh KAZERANI | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554046 | Willard LEW | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554047 | Vinh Xuan NGO | 17179 OAK STREET FOUNTAIN VALLEY, CA 92708 A.B.D. |
| 7554048 | Brian Michael O'KEEFE | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554049 | Trevor James RAINEY | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554050 | Benjamin James ROBERTS | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554051 | Bing SHI | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554052 | Dietrich P STEINHUEBEL | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554053 | Winston C TSE | 801 WINDBLOWN LANE REDWOOD CITY, CA 94065 A.B.D. |
| 7554054 | Anna Michelle WAGNER | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554055 | Xianghong WANG | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554056 | Scott Alan WOLCKENHAUER | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554057 | Chloe Yuyi WONG | C/O GILEAD SCIENCES, INC. 333 LAKESIDE DRIVE FOSTER CITY, CA 94404 A.B.D. |
| 7554037 | Amanda Lynn VANDEHEY | 1562 LINCOLN AVE. UNIT A ALAMEDA, CA 94501 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | Retroviridae virüs enfeksiyonunun tedavisinde yararlı terapötik bir bileşiğin hazırlanmasına yönelik yöntemler ve ara ürünler. | |
| Summary Of Invention | Mevcut beyan, bir formül I bileşiğini hazırlamak için yararlı yöntemler ve ara ürünler ile ilgilidir: veya bir eş-kristali, solvatı, tuzu veya bunların kombinasyonunun hazırlanması için bir proses sağlamaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 16-02-2018 | US 201862710575P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D401/14 |
| C07D231/54 |
| C07D231/56 |
| C07D339/06 |
| C07D401/12 |
| C07C45/61 |
| C07D495/10 |
| C07D213/61 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-09-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 25-08-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-10-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2024 | 09-02-2024 | 3077.83 |
| 7 | 2025 | 29-01-2025 | 6280.0 |
| 8 | 2026 | 11-02-2026 | 8530.0 |
TR
EN