Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7267084 | 4D PHARMA RESEARCH LIMITED | LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7267077 | Imke Elisabeth MULDER | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
7267078 | Samantha YUILLE | 27 AUCHMILL TERRACE BUCKSBURN ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB21 9LF BİRLEŞİK KRALLIK |
7267079 | Anna ETTORRE | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
7267083 | Helene SAVIGNAC | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
7267081 | Parthena FOTIADOU | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
7267082 | Joseph Roby Iringan URCIA | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
7267080 | Suaad AHMED | C/O 4D PHARMA RESEARCH LIMITED LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING CORNHILL ROAD ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
Name Of Invention | Bakteri suşları içeren bileşimler. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş nörodejeneratif bozuklukların tedavisi ve önlenmesie yönelik bakteriyel suşlar içeren bileşimler sağlamaktadır. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-06-2017 | GB 20170009468 | GB |
15-06-2017 | GB 20170009534 | GB |
10-08-2017 | GB 20170012851 | GB |
09-03-2018 | GB 20180003826 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005989 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005991 | GB |
11-04-2018 | GB 20180005990 | GB |
25-04-2018 | GB 20180006779 | GB |
25-04-2018 | GB 20180006780 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K35/74 |
A61K9/00 |
A61K9/19 |
A61P25/00 |
A61P25/28 |
C12N1/20 |
C12R1/01 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
01-04-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
14-06-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-05-2022 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
23-05-2022 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-04-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-06-2022 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
5 | 2022 | 14-06-2022 | 950.0 |