Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7616744 | FREELINE THERAPEUTICS LIMITED | SYCAMORE HOUSE GUNNELS WOOD ROAD STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7616737 | Amit NATHWANI | STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7616739 | Jenny MCINTOSH | STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7616743 | Carlos MIRANDA | STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7616742 | Azadeh KIA | STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
| 7616741 | Romuald CORBAU | STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2BP BİRLEŞİK KRALLIK |
Invention Information
| Name Of Invention | POLİNÜKLEOTİTLER | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, ß-Glukoserebrosidazı (GCase) kodlayan bir GBA nükleotit sekansı ihtiva eden polinükleotitler, polinükleotitleri ihtiva eden viral partiküller ve polinükleotitleri kullanan işlemler ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA KÖLÜK
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 04-02-2019 | GB 20190001512 | GB |
| 06-12-2019 | GB 20190017910 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C12N9/24 |
| A61K38/47 |
| A61P1/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 10-06-2024 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 04-03-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-12-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 19-12-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-01-2024 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2024 | 04-03-2024 | 2620.2 |
| 6 | 2025 | 30-01-2025 | 5730.0 |
| 7 | 2026 | 03-02-2026 | 7730.0 |
TR
EN