Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6725794 | SHIONOGI & CO., LTD. | 1-8, Doshomachi 3-Chome Chuo-Ku Osaka-Shi Osaka 541-0045 JAPONYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7604988 | TAMANO Ryuta | C/O SHIONOGI & CO., LTD., 1-1, FUTABACHO 3-CHOME TOYONAKA-SHI, OSAKA 561-0825 JAPONYA |
7604991 | MAGARI Katsue | C/O SHIONOGI & CO., LTD., 12F, HANKYU TERMINAL BLDG., 1-4, SHIBATA 1-CHOME, KITA-KU OSAKA-SHI, OSAKA 530-0012 JAPONYA |
7604990 | MIYAZAKI Sayaka | C/O SHIONOGI & CO., LTD., 12F, HANKYU TERMINAL BLDG., 1-4, SHIBATA 1-CHOME, KITA-KU OSAKA-SHI, OSAKA 530-0012 JAPONYA |
7604989 | KASAI Erika | C/O SHIONOGI & CO., LTD., 1-1, FUTABACHO 3-CHOME TOYONAKA-SHI, OSAKA 561-0825 JAPONYA |
Invention Information
Name Of Invention | KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN TEDAVİ EDİLMESİNE YÖNELİK İLAÇ MADDESİ | |
Summary Of Invention | Tat bozukluğu gibi neredeyse hiçbir yan etkisi olmayan, kronik öksürüğün tedavisine yönelik farmasötik bir bileşim sağlanmaktadır. Kronik öksürüğün tedavisine yönelik, Formül (I) ile temsil edilen bir bileşik veya bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu içeren farmasötik bir bileşim. |
Attorney Information
Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
05-10-2018 | JP 20180189791 | JP |
12-03-2019 | JP 20190044943 | JP |
25-09-2019 | JP 20190173841 | JP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K31/53 |
A61P11/14 |
A61P25/02 |
A61P43/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
20-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-12-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
30-11-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-12-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2024 | 20-09-2024 | 3980.0 |