Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7560073 | VIR BIOTECHNOLOGY, INC. | 1800 OWENS STREET SUITE 900 SAN FRANCISCO, CA 94158 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7560064 | Florian A LEMPP | 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94158 A.B.D. |
| 7560065 | Amalio TELENTI | 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94158 A.B.D. |
| 7560067 | Davide CORTI | VIA DEI GAGGINI, 3 6500 BELLINZONA İSVİÇRE |
| 7560072 | Gyorgy SNELL | 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94158 A.B.D. |
| 7560069 | Martina BELTRAMELLO | VIA DEI GAGGINI, 3 6500 BELLINZONA İSVİÇRE |
| 7560070 | Elisabetta CAMERONI | VIA DEI GAGGINI, 3 6500 BELLINZONA İSVİÇRE |
| 7560071 | Dora PINTO | VIA DEI GAGGINI, 3 6500 BELLINZONA İSVİÇRE |
| 7560068 | Katja FINK | VIA DEI GAGGINI, 3 6500 BELLINZONA İSVİÇRE |
Invention Information
| Name Of Invention | Sars-cov-2'ye karşı antikorlar. | |
| Summary Of Invention | Mevcut açıklama, bir SARS-CoV-2 antijenine bağlanabilen ve bazı düzeneklerde bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunu nötralize edebilen antikorlar ve bunların antijen bağlanma fragmanlarını sunar. Ayrıca bir antikoru veya antijen bağlanma fragmanını şifreleyen polinükleotitler, bir polinükleotit içeren vektörler ve konakçı hücreler, farmasötik kompozisyonlar ve burada açıklanan antikorları, antijen bağlanma fragmanlarını, polinükleotitleri, vektörleri, konakçı hücreleri ve kompozisyonları, bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tedavi etmek veya buna tanı koymak için kullanma yöntemleri sunulur. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-02-2020 | US 202062981984P | US |
| 27-02-2020 | US 202062982661P | US |
| 09-03-2020 | US 202062987298P | US |
| 13-03-2020 | US 202062989522P | US |
| 16-03-2020 | US 202062990369P | US |
| 19-03-2020 | US 202062992082P | US |
| 24-03-2020 | US 202062994235P | US |
| 27-03-2020 | US 202063001204P | US |
| 31-03-2020 | US 202063003214P | US |
| 03-04-2020 | US 202063005206P | US |
| 15-04-2020 | US 202063010589P | US |
| 17-04-2020 | US 202063011971P | US |
| 22-04-2020 | US 202063014024P | US |
| 12-05-2020 | US 202063023788P | US |
| 14-05-2020 | US 202063025133P | US |
| 16-06-2020 | US 202063039813P | US |
| 24-06-2020 | US 202063043653P | US |
| 10-07-2020 | US 202063050331P | US |
| 16-07-2020 | US 202063052810P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K16/10 |
| A61K39/395 |
| A61P31/14 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 05-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-09-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 07-09-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-10-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2024 | 13-02-2024 | 2111.73 |
| 5 | 2025 | 05-02-2025 | 4680.0 |
TR
EN