Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6801224 | ELI LILLY AND COMPANY | LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7585770 | William Godwin ATTERBURY | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BO 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585771 | Jr Joseph Daniel DENNIS | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585772 | Brian Charles KELLEY | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585776 | Jessica Diane YOUNG | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585774 | Steven Michael MADLAND | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585775 | Andrew Thomas SNOW | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
| 7585773 | Mark LAFEVER | C/O ELI LILLY AND COMPANY P.O. BOX 6288 INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-6288 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | OTOMATİK ENJEKSİYON SİSTEMİ | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, farmasötik enjeksiyon cihazlarına ve özellikle de otomatik enjeksiyon cihazlarına ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA KÖLÜK
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 15-03-2019 | US 201962818889P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61M5/20 |
| A61M5/28 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 24-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-11-2023 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 26-10-2023 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-11-2023 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2024 | 27-02-2024 | 2620.2 |
| 6 | 2025 | 24-02-2025 | 5730.0 |
TR
EN