Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7646711 | VANDERBILT UNIVERSITY | 305 KIRKLAND HALL 2201 WEST END AVENUE NASHVILLE, TN 37240 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7646707 | Jr James E. CROWE | 2101 20TH AVENUE SOUTH NASHVILLE, TENNESSEE 37212 A.B.D. |
| 7646710 | Pavlo GILCHUK | 2213 GARLAND AVENUE MRB IV 11475 NASHVILLE, TENNESSEE 37232 A.B.D. |
| 7646709 | Robert CARNAHAN | 2213 GARLAND AVENUE MRB IV 11475 NASHVILLE, TENNESSEE 37232 A.B.D. |
| 7646708 | Seth ZOST | 2213 GARLAND AVENUE MRB IV 11475 NASHVILLE, TENNESSEE 37232 A.B.D. |
Invention Information
| Name Of Invention | ŞİDDETLİ AKUT SOLUNUM SENDROMU KORONAVİRÜS 2'YE (SARS-COV-2) KARŞI İNSAN MONOKLONAL ANTİKORLARI | |
| Summary Of Invention | Mevcut açıklama, SARS-CoV-2 olarak adlandırılan koronavirüse bağlanan ve onu nötralize eden antikorlara ve bunların kullanım yöntemlerine yöneliktir. | |
Attorney Information
| Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-03-2020 | US 202063000299P | US |
| 31-03-2020 | US 202063002896P | US |
| 01-04-2020 | US 202063003716P | US |
| 12-05-2020 | US 202063023545P | US |
| 13-05-2020 | US 202063024204P | US |
| 13-05-2020 | US 202063024248P | US |
| 19-05-2020 | US 202063027173P | US |
| 11-06-2020 | US 202063037984P | US |
| 17-06-2020 | US 202063040224P | US |
| 17-06-2020 | US 202063040246P | US |
| 27-01-2021 | US 202163142196P | US |
| 16-03-2021 | US 202163161890P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K16/10 |
| G01N33/569 |
| G01N33/577 |
| A61K39/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 26-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-02-2024 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 13-02-2024 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2024 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2024 | 23-02-2024 | 2111.73 |
| 5 | 2025 | 28-02-2025 | 4680.0 |
| 6 | 2026 | 26-02-2026 | 7040.0 |
TR
EN