Person No | Name | Address |
---|---|---|
7657764 | WITTUR HOLDING GMBH | ROHRBACHSTRASSE 26-30 85259 WIEDENZHAUSEN ALMANYA |
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7657762 | Giuseppe DE FRANCESCO | 24122 BERGAMO İTALYA |
7657760 | Martin ZELLHOFER | 3264 GRESTEN AVUSTURYA |
Name Of Invention | BİR ASANSÖRDEKİ, ÖZELLİKLE BİR ASANSÖR KAPISINDAKİ MONTAJ HATALARINI TESPİT ETMEK İÇİN BİR MAKİNE ÖĞRENİMİ MODELİNİ EĞİTMEYE YÖNELİK BİR BİLGİSAYAR UYGULAMALI YÖNTEM, MONTAJ HATALARINI SINIFLANDIRMAYA YÖNELİK BİR BİLGİSAYAR UYGULAMALI YÖNTEM VE BUNA İLİŞKİN BİR SİSTEM | |
Summary Of Invention | Bir asansördeki, özellikle bir asansör kapısındaki montaj hatalarını tespit etmek için bir makine öğrenimi modelini eğitmeye yönelik bir bilgisayar uygulamalı yöntem (100) olup, makine öğrenimi modeli, bir Küme Fonksiyonu modeli ve bir Fourier-Dönüşüm modelinin bir kombinasyonudur, yöntem (100) aşağıdaki adımları içermektedir: - asansöre birden çok sensörün yerleştirilmesi (101), burada her bir sensör bir fiziksel parametreyi tespit etmek üzere konfigüre edilmektedir; - en az bir zaman serisi içeren bir veri kümesi elde etmek için fiziksel parametrelerin değerlerinin sensörler aracılığıyla tespit edilmesi (102); - veri kümesinden özellikler çıkararak bir birinci giriş katmanının elde edilmesi (103); - veri kümesinden özellikler çıkararak bir ikinci giriş katmanının elde edilmesi (104); - birinci giriş katmanının Küme Fonksiyonu modeline beslenmesi (105); - ikinci giriş katmanının Fourier-Dönüşüm modeline beslenmesi (106). |
Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
Address | ***** ANKARA |
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-10-2021 | IT 20210026375 | IT |
IPC |
---|
B66B5/00 |
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
13-06-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-03-2024 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
06-03-2024 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publication Date | Description |
---|---|
21-03-2024 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
3 | 2024 | 13-06-2024 | 2190.0 |